
Номенклатура продукции |
Типы электрощеток | Типы накладок | Типы наконечников | Пример обозначения |
Номенклатура продукции
Условное обозна-чение на щетке, Е |
Марка |
Твердость [кПа 104] |
Удельное электрическое сопротивление [мкОм*м] |
Номинальная плотность тока [А/см2] |
Макс. допустимая линейная скорость [м/с] |
Переходное падение напряжения на паре щеток [В] |
Область применения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Щетки угольнографитные |
|||||||
| 43 | Г3 | 7-19 | 8-20 | 12 | 60 | 1,9 | Машины постоянного тока мощностью до 1000кВт, сварочные генераторы, одноякорые преобразователи |
| -- | Г20 | -- | 35-100 | 15 | 40 | 2,9 | Машины постоянного тока и коллекторные машины переменного тока с низкими значениями трансформаторной и реактивной ЭДС |
| 34 | Г21 | 20-60 | 150-450 | 8,5 | 30 | 2,5-5,5 | Электродвигатели бытовых пылесосов и электроинструментов |
| 31 | Г21А | 20-60 | 150-400 | 10 | 25 | 3,0-6,0 | Двигатели электрических машин, работаюцих в условиях пониженого атмосферного давления |
| 103 38 |
Г33 Г33М |
18-64 20-60 |
н/б 900 н/б 1600 |
10 | 35 | 3,5-6,0 | Электродвигатели дрелей, пил, рубанков, поливочных насосов, миксеров, кофемолок и т.п. |
Щетки электрографитные |
|||||||
| 12 | ЭГ2А | 7-21 | 11-27 | 12 | 50 | 0,9-1,9 | Электрические машины ж.д.транспорта, экскаваторов, металлургической промышлености |
| 68 | ЭГ2АФ | 6-22 | 13-35 | 15 | 60 | 1,1-2,1 | Контактные кольца минусовой полярности, турбогенераторы мощностью до 300-500 мВт |
| 14 | ЭГ4 | 2-6 | 6-16 | 12 | 60 | 0,9-1,9 | Электрооборудование прокатных станов, гребные двигатели, генераторы и преобразователи |
| 18 | ЭГ8 | 8-34 | 36-50 | 11 | 45 | 1,0-1,8 | Электродвигатели и генераторы общепромышленного назначения |
| 41 | ЭГ14 | 8-30 | 20-38 | 12 | 45 | 1,1-2,1 | Тяговые и крановые электродвигатели, универсальные электродвигатели, электрооборудование прокатных станов |
| -- | ЭГ141 | 10-30 | 20-40 | 11 | 40 | 1,1-2,0 | Генераторы и электродвигатели ж.д. транспорта |
| -- | ЭГ14М1 | 10-50 | 20-65 | 16 | 40 | 1,0-2,5 | Двигатели бытовых электроприборов и электроинструмента |
| 65 | ЭГ17 | 11-25 | 10-15 | 0,8 | 20 | -- | Двигатели электробритв |
| 61А | ЭГ61А | 20-65 | 36-60 | 19,5 | 60 | 1,7-3,2 | Тяговые электродвигатели тепловозов и электровозов |
| 71 | ЭГ71 | 6-14 | 20-35 | 12 | 45 | 1,1-2,1 | Электрические машниы с затрудненными условиями коммутации |
| 74 | ЭГ74 | 15-49 | 35-75 | 15 | 50 | 1,2-2,4 | Генераторы и электродвигатели с затрудненными условиями коммутации |
| "К"74 | ЭГ74К | 20-40 | 35-75 | 12 | 60 | 1,3-2,5 | Мощные закрытые электриеские машины с кремний-органической изоляцией |
| 75 | ЭГ75 | -- | 35-65 | 13 | 60 | 1,5-3,2 | Тяговые электродвигатели электровозов и тепловозов |
| 841(108) | ЭГ841 | -- | 40-80 | 17 | 55 | 1,7-3,7 | Электродвигатели трамваев, троллейбусов, метро, автомобилей БЕЛАЗ |
| 85 | ЭГ85 | 17-49 | 35-75 | 15 | 50 | 1,4-2,4 | Генараторы и электродвигатели метллургических заводов |
Щетки металлографитные |
|||||||
| 56 | 611ОМ | 5-11 | 8-28 | 15 | 90 | 0,7-1,7 | Генераторы и турбогенераторы атомных, гидро и тепловых электростанций |
| 86 | М6 | 10-25 | 1-6 | 24 | 35 | 1,0-2,0 | Двигатели и генераторы малой мощности напряжения 25-30 В |
| 97 | М1А | 8-25 | 2-8 | 12 | 33 | 0,8-2,0 | Генераторы переменного тока легковых автомобилей и автобусов |
| 17 | МГ | 4-14 | н/б 0,12 | 30 | 30 | н/б 0,4 | Низковольтные машины с высокой плотностью тока |
| 19 | МГ4 | 10-22 | н/б 1,3 | 24 | 30 | н/б 1,6 | Низковольтные генераторы и электродвигатели |
| -- | МГ24 | 6-15 | 0,4-12 | 180 | -- | -- | Электрические стартеры напряжением 12 В, 24 В |
| -- | МГ30 | 10-30 | н/б 10 | н/б 15 | 7 | 0,1-2,4 | Микродвигатели постоянного тока |
| 27 | МГС7И | 17-27 | 2-18 | 28 | 55 | 0,4-1,9 | Генераторы и преобразователи, работающие ан высоте до 20 км |
| 9 | МГС5 | 6-20 | 2-15 | 80 | 35 | 0,7-1,9 | Стартеры грузовых автомобилей |
| 72 | МГС20 | 6-25 | н/б 0,4 | 120 | 35 | 0,3-1,0 | Стартеры автомобилей ВАЗ |
| 21 | МГСО | 6-20 | н/б 0,3 | 30 | 30 | н/б 0,35 | Низковольтные машины с высокой плотностьюо тока, стартеры легковый и грузовых автомобилей |
| 92 | МГСО1 | 6-20 | н/б 0,8 | 80 | 15 | 0,1-0,5 | Стартеры тракторов и легковых автомобилей |
| 77 | МГСОА | 14-45 | н/б 0,3 | 100 | 15 | 0,1-0,45 | Электрические стартеры легковых и грузовых автомобилей |
| 89 | МГС9А | 13-38 | н/б 10 | 20 | 30 | н/б 2,0 | Электродвигатели вентиляторов отопителей грузовых автомобилей |
| 122 | МГС21 Н | -- | н/б 0,5 | 16 | -- | н/б 0,6 | Заземляющие устойства локомотива |
| 53 | МГС51 | 6-20 | 2,0-13,0 | 80 | 15 | 1,2-2,5 | Автотракторыные стартеры |
| 1 | МС1 | 6-20 | 0,5-14,0 | н/б 180 | н/б 25 | 0,08-1,4 | Стартеры автомобилей и тракторов |
| 961 | 961 961M |
10-25 | 4-30 2-20 |
10 15 |
5 7 |
0,7-2,4 0,5-2,2 |
Электродвигатели вентиляторов отопителей, стеклоочистителей, фароочистителей, стеклоомывателей любых моделей легковых и грузовых автомобилей |
| -- | МГК1 | -- | -- | -- | -- | -- | Моторедукторы для электроблокировки дверей автомобилей |
| 22 | ВТ1 | 15-30 | 1,5-15 | н/б 30 | н/б 25 | 0,6-1,8 | Авиационные электродвигатели малой мощности |
| 33 | ВТ3 | 10-30 | 25-60 | н/б 20 | н/б 30 | 0,7-3,5 | Авиационные электродвигатели малой мощности |
| 80 | ПУ | 10-30 | 70-115 | н/б 20 | н/б 11 | 1,3-2,7 | Авиационные электродвигатели малой мощности |
| 94 | "20" | 15-38 | 0,7-1,3 | н/б 30 | н/б 12 | 0,2-1,1 | Авиационные электродвигатели малой мощности |
| Электроды угольные элементные d 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 мм | Гальванические элементы и батареи |
||||||
| Электроды угольные сварочные (омедненные и не омедненные) d 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 мм | Воздушно дуговая резка и сварка металлов |
||||||
| Вставки угольные контактные троллейбусные 21х28х87 мм | токосъемники троллейбусов |
||||||
| Изделия порошковой металлургии: втулки, подшипники скольжения | Насосы, генераторы, электродвигатели и приводы машин различного назначения |
||||||
| Конструкционный графит | Уплотнители и детали вакуумных насосов |
||||||
Сообщаем Вам, что поставляемая нами продукция маркируется следующим образом: на теле щетки или наконечнике штампуется товарный знак завода «Е» и условное обозначение марки щетки в виде двух или трех цифр. Для марки ЭГ 61А с добавлением буквы «А».
НАПРИМЕР:
| Марка электрощетки | Условное обозначения на теле щетки или наконечнике |
| ЭГ 14 | Е 41 |
Примечание: при толщине щетки менее 8,0 мм маркировка на тело щетки не наносится (обозначение марки щетки приводится в сопроводительных документах). Такой порядок маркировки установлен техническими условиями на щетки. Соответствие условного обозначения марке щетки приведено в таблице.
Сотрудники компании помогут Вам грамотно подобрать тип и марку электрощеток: электрографитированные, металлографитные.
Версия для печати: Номенклатура продукции (170KБ)